
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-10 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 11 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 11
總金額 36295.67
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190404 | 文件號 | 10210200/040419/0047105 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Призма" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7840383697 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 191317, город Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, 2 лит.е | ||
| 供應(yīng)商 | VIA 31 CUSTOMS TERMINAL OU EORI NR EE 10731489 BY ORDER INEX EXPORT OY ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 75327, HARJUMAA, KARLA KULA, KALMARI TEE 10 | ||
| 制造商 | ROGER AND ROGER N.V. | ||
| 通知人 | ООО "ПРИЗМА" | ||
| 通知人地址 | 191317, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, дом 2 ЛИТ. Е | ||
| 原產(chǎn)國 | belgium | 裝貨國 | Finland |
| 商品編碼 | 1905905500 | ||
| 商品描述 | КУКУРУЗНЫЕ ЧИПСЫ СОЛЕНЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ ЭКСТРУЗИИ ТЕСТА ИЗ КУКУРУЗНОЙ МУКИ, НАРЕЗАННЫЕ ЛОМТИКАМИ, ОБЖАРЕННЫЕ В ПОДСОЛНЕЧНОМ МАСЛЕ, АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ, БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ГМО, ГОТОВЫЕ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, В ГЕРМЕТИЧНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАКЕТАХ ПО 450Г НЕ ТТО 譯 | ||
| 商品品牌 | X TRA | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 4533.4 | 毛重 | 5074 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 10629.34 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.3447 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
11交易次數(shù)
-
36295.67總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8537109900 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8512100000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8507600000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8507208001 | china | - | - | ||
| 20170601 | 8711601000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 4013200000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8714999000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8506501000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8538909100 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8711601000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)